| NOMBRE | FUNCIONES | PENDIENTE | ECUACIONES O FORMULA GENERAL | FORMULA DE LA PENDIENTE | DISTANCIA | 2DA RECTA | PARALELAS Y PERPENDICULARES | |||||||
| E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | |
| BRIONES VARGAS LUIS ALAN | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| GARCIA PACHECO JOSE JAVIER | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||
| ARANA ROBLES MARCOS | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| FLORES DIAZ JOSE ISIDRO | 7 | 8 | ||||||||||||
| BADILLO MANZANO MARGARITO | 9 | 9 | ||||||||||||
| VEGA CRUZ MAURICIO FERNANDO | 8 | 8 | ||||||||||||
| PADILLA LOPEZ MARIO | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||
| GONZALES GONZALES ERICK | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | |||||||||
| RIOS LOYOLA MISAEL | 6 | 7 | ||||||||||||
| RESENDIZ MUÑOZ JUAN | 6 | 8 | ||||||||||||
| ARELLANO BUSTOS MARIA ELENA | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||
| ARREDONDO HERNANDEZ MARIA ELENA | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||
| ORTIZ PEREZ HECTOR MIGUEL | 7 | |||||||||||||
| MEDINA JIMENEZ JOSE | 9 | 9 | ||||||||||||
| VAZQUEZ LARA JULIO | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
| REA MORALES CELESTINO | 7 | |||||||||||||
| DORANTES ROBLES JUAN MARTIN | 6 | 7 | ||||||||||||
| GONZALEZ BAEZA GERARDO DANIEL | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | ||||
| HERNANDEZ GARCIA MARIA DOLORES | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
miércoles, 29 de septiembre de 2010
ENSAYOS Y MAPAS DEL GRUPO 3201
ESTA ES LA RELACION DEL GRUPO CHEQUENLA Y PONGANSE AL CORRIENTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario